Descripción
Modelos disponibles :
50Hz – 1500rpm CLASE “H” | |||||||||||
CLASIFICACIÓN | Factor de potencia de bobinado 311 / 0.8 | ||||||||||
Deber / Aumento de temperatura / Ambiente T ° | Cont./125K/40°C | En espera / 150k / 40 ° C | |||||||||
Fase | 3 fases | 3 fases | |||||||||
voltaje | Y | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | ||
△ | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | |||||
LTP454S1 | KVA | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
KW | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | |||
LTP454S2 | KVA | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | ||
KW | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | |||
LTP454S3 | KVA | 1688 | 1688 | 1688 | 1625 | 1857 | 1857 | 1857 | 1788 | ||
KW | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 | 1485 | 1485 | 1485 | 1430 | |||
LTP454S4 | KVA | mil novecientos | mil novecientos | 1863 | 1825 | 2090 | 2090 | 2049 | 2008 | ||
KW | 1520 | 1520 | 1490 | 1460 | 1672 | 1672 | 1639 | 1606 | |||
LTP454S5 | KVA | 2013 | 2063 | 2013 | 1963 | 2214 | 2269 | 2214 | 2159 | ||
KW | 1610 | 1650 | 1610 | 1570 | 1771 | 1815 | 1771 | 1727 | |||
LTP454S6 | KVA | 2200 | 2250 | 2200 | 2150 | 2420 | 2475 | 2420 | 2365 | ||
KW | 1760 | 1800 | 1760 | 1720 | 1936 | 1980 | 1936 | 1892 | |||
LTP454S7 | KVA | 2288 | 2340 | 2288 | 2238 | 2574 | 2574 | 2517 | 2462 | ||
KW | 1830 | 1872 | 1830 | 1790 | 2013 | 2059 | 2013 | 1969 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.