Descripción
STC ALTERNADOR TRIFÁSICO | ||||||||||
Modelo | Salida nominal (KW) | Capacidad nominal (Kva) | Corriente nominal (A) | Velocidad nominal (r / min) | Tensión nominal (V) | Frecuencia (Hz) | N, W (kg) | GW (kg) | Tamaño (cm) | PC de 20 ″ |
STC-3 | 3 | 3.8 | 5.4 | 1500/1800 | 400/230 | 50/60 | 45 | 53 | 51 * 29 * 43 | 455 |
STC-5 | 5 5 | 6.3 | 9 9 | 70 | 80 | 61 * 34 * 50 | 279 | |||
STC-7.5 / 8 | 7.5 / 8 | 9.4 | 13,5 | 72 | 82 | 61 * 34 * 50 | 279 | |||
STC-10 | 10 | 12,5 | 18,1 | 89 | 103 | 65 * 39 * 54 | 211 | |||
STC-12 | 12 | 15 | 21,7 | 100 | 106 | 65 * 39 * 54 | 211 | |||
STC-15 | 15 | 18,8 | 27,1 | 135 | 146 | 70 * 42 * 58 | 170 | |||
STC-20 | 20 | 25 | 36,1 | 145 | 156 | 70 * 42 * 58 | 170 | |||
STC-24 | 24 | 30 | 43,3 | 147 | 165 | 70 * 42 * 58 | 170 | |||
STC-30 | 30 | 37,5 | 54,1 | 300 | 320 | 88 * 50 * 69 | 95 | |||
STC-40 | 40 | 50 | 72,2 | 345 | 365 | 88 * 50 * 69 | 95 | |||
STC-50 | 50 | 62,5 | 90,2 | 390 | 410 | 88 * 50 * 69 | 95 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.