Descripción
Modelos disponibles:
50Hz – 1500rpm CLASE “H” | |||||||||
CLASIFICACIÓN | Factor de potencia de bobinado 311 / 0.8 | ||||||||
Deber / Aumento de temperatura / Ambiente T ° | Cont./125K/40°C | En espera / 150k / 40 ° C | |||||||
Fase | 3 fases | 3 fases | |||||||
voltaje | Y | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
△ | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | |||
YY | 220 | 220 | |||||||
LTP274S1 | KVA | 100 | 100 | 100 | 95 | 110 | 110 | 110 | 106 |
KW | 80 | 80 | 80 | 76 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
LTP274S2 | KVA | 120 | 120 | 120 | 113,75 | 132 | 132 | 132 | 125,1 |
KW | 96 | 96 | 96 | 91 91 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 100,1 | |
LTP274S3 | KVA | 140 | 140 | 140 | 130 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 142,5 |
KW | 112 | 112 | 112 | 104 | 122 | 122 | 122 | 114 | |
LTP274S4 | KVA | 160 | 160 | 160 | 150 | 175 | 175 | 175 | 165 |
KW | 128 | 128 | 128 | 120 | 140 | 140 | 140 | 132 | |
LTP274S5 | KVA | 182 | 182 | 182 | 170,6 | 200 | 200 | 200 | 187 |
KW | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 136,5 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
LTP274S6 | KVA | 200 | 200 | 200 | 190 | 220 | 220 | 220 | 210 |
KW | 160 | 160 | 160 | 152 | 176 | 176 | 176 | 168 | |
LTP274S7 | KVA | 230 | 230 | 230 | 209,6 | 253 | 253 | 253 | 230,5 |
KW | 184 | 184 | 184 | 167,7 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 184,4 | |
LTP274S8 | KVA | 250 | 250 | 250 | 230 | 275 | 275 | 275 | 256,2 |
KW | 200 | 200 | 200 | 184 | 220 | 220 | 220 | 205 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.