Descripción
Modelos disponibles :
ALTERNADOR DE UNA SOLA FASE | |||||||||||
Modelo | Salida nominal (KW) | Corriente (A) | Voltaje (V) | Velocidad nominal (r / min) | Frecuencia (Hz) | N, W (kg) | GW (kg) | Tamaño (cm) | PC de 20 ″ | ||
Conexión en serie | Coneccion paralela | Conexión en serie | Coneccion paralela | ||||||||
ST-2 | 2 | 8.7 | 17.4 | 230V | 115V | 1500/1800 | 50/60 | 43,5 | 51,5 | 51 * 29 * 43 | 455 |
ST-3 | 3 | 13 | 26 | 44,5 | 52,5 | 51 * 29 * 43 | 455 | ||||
ST-5 | 5 5 | 21,8 | 43,5 | 69 | 79 | 61 * 34 * 50 | 279 | ||||
ST-7.5 / 8 | 7.5 / 8 | 32,6 | 65,2 | 71 | 81 | 61 * 34 * 50 | 279 | ||||
ST-10 | 10 | 43,7 | 87 | 88 | 102 | 65 * 39 * 54 | 211 | ||||
ST-12 | 12 | 52,2 | 104,4 | 97 | 111 | 65 * 39 * 54 | 211 | ||||
ST-15 | 15 | 65,2 | 130,4 | 128 | 141 | 70 * 42 * 58 | 170 | ||||
ST-20 | 20 | 87 | 174 | 134 | 153 | 70 * 42 * 58 | 170 | ||||
ST-24 | 24 | 104 | 208 | 145 | 163 | 70 * 42 * 58 | 170 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.