Descripción
Modelos disponibles :
50Hz – 1500rpm CLASE “H” | |||||||||||
CLASIFICACIÓN | Factor de potencia de bobinado 311 / 0.8 | ||||||||||
Deber / Aumento de temperatura / Ambiente T ° | Cont./125K/40°C | En espera / 150k / 40 ° C | |||||||||
Fase | 3 fases | 3 fases | |||||||||
voltaje | Y | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | ||
△ | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | |||||
LTP354S1 | KVA | 450 | 450 | 450 | 431 | 495 | 495 | 495 | 470 | ||
KW | 360 | 360 | 360 | 345 | 396 | 396 | 396 | 380 | |||
LTP354S2 | KVA | 500 | 500 | 500 | 475 | 550 | 550 | 550 | 523 | ||
KW | 400 | 400 | 400 | 380 | 440 | 440 | 440 | 418 | |||
LTP354S3 | KVA | 538 | 538 | 538 | 513 | 592 | 592 | 592 | 564 | ||
KW | 430 | 430 | 430 | 410 | 473 | 473 | 473 | 451 | |||
LTP354S4 | KVA | 563 | 563 | 563 | 531 | 619 | 619 | 619 | 584 | ||
KW | 450 | 450 | 450 | 425 | 495 | 495 | 495 | 468 | |||
LTP354S5 | KVA | 600 | 600 | 600 | 563 | 660 | 660 | 660 | 619 | ||
KW | 480 | 480 | 480 | 450 | 528 | 528 | 528 | 495 | |||
LTP354S6 | KVA | 625 | 625 | 625 | 588 | 688 | 688 | 688 | 647 | ||
KW | 500 | 500 | 500 | 470 | 550 | 550 | 550 | 517 | |||
LTP354S7 | KVA | 650 | 650 | 650 | 613 | 715 | 715 | 715 | 674 | ||
KW | 520 | 520 | 520 | 490 | 572 | 572 | 572 | 539 | |||
LTP354S8 | KVA | 675 | 675 | 675 | 638 | 743 | 743 | 743 | 702 | ||
KW | 540 | 540 | 540 | 510 | 594 | 594 | 594 | 561 | |||
LTP354S9 | KVA | 700 | 700 | 700 | 663 | 770 | 770 | 770 | 729 | ||
KW | 560 | 560 | 560 | 530 | 616 | 616 | 616 | 583 | |||
LTP354S10 | KVA | 750 | 750 | 750 | 700 | 825 | 825 | 825 | 770 | ||
KW | 600 | 600 | 600 | 560 | 660 | 660 | 660 | 616 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.