Descripción
Modelos disponibles:
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALTERNADOR | ||||||||||||
| Modelo | LTA2.8S H | LTA4.0S | LTA6.5S | LTA9.0S | LTA12.5S | LTA15.0S | LTA6.5T | LTA9.0T | LTA12.5T | LTA16.0T | ||
| primer poder | KVA | 2.5 | 3.6 | 8.3 | 11,3 | 13,5 | 7.5 | 10,4 | 14 | 16,8 | ||
| KW | 2.5 | 3.6 | 8.3 | 11,3 | 13,5 | 6 6 | 8.3 | 11,3 | 13,5 | |||
| Energía de reserva | KVA | 2.8 | 4 4 | 9 9 | 12,5 | 15 | 8.1 | 11,3 | 15,5 | 18,5 | ||
| KW | 2.8 | 4 4 | 9 9 | 12,5 | 15 | 8.1 | 11,3 | 15,5 | 18,5 | |||
| Fase | 1 | 3 | ||||||||||
| voltaje | 220 | 230/380 | ||||||||||
| Polos | 4 4 | |||||||||||
| Revoluciones | RPM | 1500 | ||||||||||
| Dimensiones de instalación | UNA | MM | 208 | 240 | 295 | 240 | 295 | |||||
| si | 130 | |||||||||||
| C | 115 | 148 | 153 | 148 | 153 | |||||||
| re | 32 | 38 | 42 | 38 | 42 | |||||||
| mi | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | |||||||
| F | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||
| sol | 27 | 33 | 37 | 33 | 37 | |||||||
| H | 132 | 155 | 180 | 155 | 180 | |||||||
| K | 13 | |||||||||||
| Dimensiones totales | una | MM | 50 | 56 | sesenta y cinco | 56 | sesenta y cinco | |||||
| si | 23 | 30 | 40 | 30 | 40 | |||||||
| h | 373 | 418 | 470 | 418 | 470 | |||||||
| L1 | 480 | 530 | 555 | 530 | 555 | |||||||
| L2 | 256 | 290 | 340 | 290 | 340 | |||||||
| sol | 35 | 41 | 45 | 41 | 45 | |||||||
| Peso | KG | 43 | 50 | 48 | 76 | 94 | 102 | 68 | 76 | 94 | 102 | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.