Descripción
Modelos disponibles :
50Hz – 1500rpm CLASE “H” | |||||||||||
CLASIFICACIÓN | Factor de potencia de bobinado 311 / 0.8 | Bobinado 05 | |||||||||
Deber / Aumento de temperatura / Ambiente T ° | Cont./125K/40°C | En espera / 150k / 40 ° C | Cont./125K/40°C | ||||||||
Fase | 3 fases | 3 fases | 1 fase | ||||||||
voltaje | Y | 380 | 400 | 415 | 400 | 380 | 400 | 415 | 400 | 220/230/240 | |
△ | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | Factor de potencia | ||||
YY | 220 | 220 | 0.8 | 1 | |||||||
LTP184S1 | KVA | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 años | 18 años |
KW | 18 años | 18 años | 18 años | 18 años | 20 | 20 | 20 | 20 | 14,4 | 18 años | |
LTP184S2 | KVA | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 |
KW | 22 | 22 | 22 | 22 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 17,6 | 22 | |
LTP184S3 | KVA | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 |
KW | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 25 | |
LTP184S4 | KVA | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 37,5 | 30 |
KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | |
LTP184S5 | KVA | 40 | 40 | 40 | 40 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 40 | 32 |
KW | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.