Descripción
Modelos disponibles :
| 50Hz – 1500rpm CLASE “H” | |||||||||||
| CLASIFICACIÓN | Factor de potencia de bobinado 311 / 0.8 | Bobinado 05 | |||||||||
| Deber / Aumento de temperatura / Ambiente T ° | Cont./125K/40°C | En espera / 150k / 40 ° C | Cont./125K/40°C | ||||||||
| Fase | 3 fases | 3 fases | 1 fase | ||||||||
| voltaje | Y | 380 | 400 | 415 | 400 | 380 | 400 | 415 | 400 | 220/230/240 | |
| △ | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | Factor de potencia | ||||
| YY | 220 | 220 | 0.8 | 1 | |||||||
| LTP164S1 | KVA | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 6.5 |
| KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 5.1 | 6.5 | |
| LTP164S2 | KVA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 8.8 | 8.8 |
| KW | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7 7 | 8.8 | |
| LTP164S3 | KVA | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 10,8 | 10,8 |
| KW | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 8.6 | 10,8 | |
| LTP164S4 | KVA | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 12,8 | 12,8 |
| KW | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10,2 | 12,8 | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.